Kapan lagi dapat aplikasi dengan fitur yang lengkap, tapi harga sangat bersahabat.
BASIC
1GB
IDR. 3.550 K
1 Poli
2 User
Harga pertahun
MEDIUM I
2GB
IDR. 4.980 K
2 Poli
4 User
Harga pertahun
MEDIUM II
4GB
IDR. 9.000 K
3 Poli
5 User
Harga pertahun
PRO
6GB
IDR. 24.000 K
4 Poli
8 User
Harga pertahun
ENTERPRISE
15GB
IDR. 43.000. K
10 Poli
10 User
Harga pertahun
| Fitur | BASIC | MEDIUM I | MEDIUM II | PRO | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|---|
| Pelayanan | |||||
| Rawat Jalan | |||||
| Admisi | |||||
| Rawat Inap | |||||
| Admisi | |||||
| IGD | |||||
| Admisi | |||||
| MCU |
|
|
|||
| Admisi | |||||
| Umum | |||||
| Organisasi | |||||
| Dashboard Umum | |||||
| Fitur B to B |
|
|
|||
| Penunjang | - | - | - | - | - |
| penunjang umum | |||||
| Laboratorium | |||||
| Radiologi | |||||
| Kardiologi | |||||
| Audiometri | |||||
| Spirometri | |
|
|||
| Odontogram | |||||
| Penunjang Analysis | |||||
| Frammingham | |||||
| DASS21 | |||||
| SRQ20 | |||||
| Harvard Test | |||||
| Jakarta Cardiavaskular | |||||
| SAFFMedic AI Analisis | - | - | - | - | - |
| Analysis sindrom metabolik | |||||
| Analysis kualitas kesehatan | |||||
| Analysis penyakit pembuluh darah jantung dan otak | |||||
| AUSDRISK (Australian Type 2 Diabetes Risk Assessment Tool) | |||||
| Analysis serangan jantung dalam 10 tahun mendatang | |||||
| Analysis puls cardiac maker | |||||
| Farmasi | |||||
| Resep | |||||
| Racik | |||||
| Transaksi | |||||
| Penjualan | |||||
| Faktur Penjualan | |||||
| Daftar Piutang | |||||
| Pembayaran Piutang | |||||
| Penawaran Penjualan | |||||
| Return | |||||
| Pengiriman Penjualan | |||||
| Pesanan Penjualan | |||||
| Pembelian | |||||
| Faktur | |||||
| Daftar Hutang | |||||
| Pembayaran Hutang | |||||
| Pesanan Pembelian | |||||
| Permintaan Pembelian | |||||
| Pengiriman Pembelian | |||||
| Return | |||||
| Akuntansi | |||||
| Saldo Awal Akun | |||||
| Kas Masuk | |||||
| Kas Keluar | |||||
| Uang Muka Penerimaan | |||||
| Uang Muka Pengeluaran | |||||
| Transfer Kas | |||||
| Jurnal Umum | |||||
| Harta Tetap | |||||
| Inventori | |||||
| Penyesuaian Persediaan | |||||
| Stok Opname | |||||
| Mutasi Stok | |||||
| Mutasi Stok | |||||
| Saldo Awal | |||||
| Konversi Satuan | |||||
| Level Harga | |||||
| Manajemen Farmasi | |||||
| Laporan | |||||
| Manajemen | |||||
| Transaksi | |||||
| Penjualan | |||||
| Faktur | |||||
| Daftar Piutang | |||||
| Pembayaran Piutang | |||||
| Penawaran Penjualan | |||||
| Return | |||||
| Pengiriman Penjualan | |||||
| Pesanan Penjualan | |||||
| Pembelian | |||||
| Faktur | |||||
| Daftar Hutang | |||||
| Pembayaran Hutang | |||||
| Pesanan Pembelian | |||||
| Permintaan Pembelian | |||||
| Pengiriman Pembelian | |||||
| Return | |||||
| Akuntansi | |||||
| Saldo Awal Akun | |||||
| Kas Masuk | |||||
| Kas Keluar | |||||
| Uang Muka Penerimaan | |||||
| Uang Muka Pengeluaran | |||||
| Transfer Kas | |||||
| Jurnal Umum | |||||
| Harta Tetap | |||||
| Inventori | |||||
| Penyesuaian Persediaan | |||||
| Stok Opname | |||||
| Mutasi Stok | |||||
| Saldo Awal | |||||
| Konversi Harga | |||||
| Level Harga | |||||
| Integrasi | |||||
| Satu Sehat | |||||
| BPJS | |||||
|
|
|
||||
| Modul | |||||
| Import Penunjang | |||||
| Laboratorium | |||||
| Audiometri | |||||
| Spirometri | |||||
| Radiologi | |||||
| Kardiologi | |||||
| Optometri | |||||
| Odontogram | |||||
| Import Pasien | |||||
| Import Peserta MCU | |||||
| Tagihan | |||||
| Umum | |||||
| Organisasi | |||||
| Antrian |
| ||||
| Fitur Bedah |
Ini merupakan paker yang mengizinkan pengguna menerapkan SAFF-Medic pada serve mandiri dengan tetap melakukan langganan lisensi.
Perbandingan Fitur Paket MCU SAFFMedic
| Fitur | PAKET 1 | PAKET 2 | PAKET 3 | PAKET 4 | PAKET 5 | PAKET 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCU | ||||||
| Umum | ||||||
| Admisi | ||||||
| Translate Bahasa | ||||||
| Organisasi | ||||||
| Admisi | ||||||
| Translate Bahasa | ||||||
| Kuota Organisasi | ||||||
| Login | 2 Dashboard | 5 Dashboard | 7 Dashboard | 15 Dashboard | 20 Dashboard | |
| Penunjang | - | - | - | - | - | - |
| Penunjang Umum | ||||||
| Laboratorium | ||||||
| Radiologi | ||||||
| Kardiologi | ||||||
| Audiometri | ![]() |
|||||
| Spirometri | ||||||
| Odontogram | ||||||
| Penunjang Analysis | - | |||||
| Frammingham | ||||||
| DASS21 | ||||||
| SRQ20 | ||||||
| Harvard Test | ||||||
| Jakarta Cardiavaskular | ||||||
| SAFFMedic AI Analisis | - | - | - | - | - | - |
| Analysis sindrom metabolik | ||||||
| Analysis kualitas kesehatan | ||||||
| Analysis penyakit pembuluh darah jantung dan otak | ||||||
| AUSDRISK (Australian Type 2 Diabetes Risk Assessment Tool) | ||||||
| Analysis serangan jantung dalam 10 tahun mendatang | ||||||
| Analysis puls cardiac maker | ||||||
| Manajemen | ||||||
| Hak Akses | 3 User | 5 User | 8 User | 10 User | 13 User | 16 User |
| Integrasi | ||||||
| Import Excel (Lab, Audiometri,Spirometri, Peserta) | 4 Integrasi | |||||
| Modul | ||||||
| Import Pasien | ||||||
| Import Peserta MCU | ||||||
| Modul import data hasilLaboratorium | ||||||
| Modul import data hasilRadiologi | ||||||
| Modul import data hasil Kardiologi | ||||||
| Modul import data hasil Audiometri | ||||||
| Modul import data hasilSpirometri | ||||||
| Tagihan | ||||||
| Umum | ||||||
| Organisasi | ||||||
| Kuota Peserta /Bulan | 300 | 600 | 1.300 | 1.500 | 1.800 | 2.500 |
| Harga / Tahun | IDR 5.500K | IDR 7.500K | IDR 10.500K | IDR 14.500K | IDR 23.000K | IDR 29.000K |
| Pesan Sekarang | Pesan Sekarang | Pesan Sekarang | Pesan Sekarang | Pesan Sekarang | Pesan Sekarang |
Dapat dilakukan penambahan dashboard Company.
| Harga/Tahun | 1.500K | 3.000K | 5.000K |
| Peserta | 500 | 800 | 1.000 |
Syarat dan ketentuan penggunaan paket MCU.
Apabila kuota dashboard perusahaan telah penuh, maka dikenakan biaya tambahan sebesar Rp2.500.000 per perusahaan Mitra MCU Faske, dengan kapasitas 200 peserta dan penambahan tenaga medis sebanyak 4 petugas.
Kelebihan kapasitas pada setiap paket dikenakan biaya tambahan sebesar Rp17.500 per tindakan MCU.
harga penggunaan SAFFMedic untuk penyelanggara Apotek/Farmasi
| Fitur | MEDIUM | PRO | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|
| Pembelian | - | - | - |
| Faktur Pembelian | |||
| Penerimaan Pembelian | |||
| Faktur Pemesanan | |||
| Permintaan Pembelian | |||
| Return Pembelian | |||
| Daftar Hutang | |||
| Daftar Pembayaran Hutang | |||
| Penjualan | - | - | - |
| Faktur Penjualan | |||
| Pengiriman Penjualan | |||
| Pesanan Penjualan | |||
| Penawaran Penjualan | |||
| Return Penjualan | |||
| Daftar Piutang | |||
| Pembayaran Piutang | |||
| Akuntansi | - | - | - |
| Saldo Awal Akun | |||
| Kas Masuk | |||
| Kas Keluar | |||
| Uang Muka Penerimaan | |||
| Uang Muka Pengeluaran | |||
| Transfer Kas | |||
| Jurnal Umum | |||
| Harta Tetap | |||
| Inventory | - | - | - |
| Penyesuaian Persediaan | |||
| Stok Opname | |||
| Mutasi Stok | |||
| Saldo Awal | |||
| Manajemen | - | - | - |
| Kontak | |||
| Produk | |||
| Harga Produk | |||
| Kategori Produk | |||
| Merek | |||
| Satuan | |||
| Unit Usaha |
|
|
|
| Gudang |
|
|
|
| Grup Akun | |||
| Akun | |||
| Jenis Pembayaran | |||
| Klasifikasi Uang Muka | |||
| Kategori Harta Tetap | |||
| Laporan | - | - | - |
| Penjualan | - | - | - |
| Transaksi | |||
| Return | |||
| Pembelian | - | - | - |
| Transaksi | |||
| Return | |||
| Akuntansi | - | - | - |
| Neraca | |||
| Laba Rugi | |||
| Buku Besar | |||
| Pendapatan & Pengeluaran | |||
| Produk | - | - | - |
| Review Produk | |||
| Kartu Stok | |||
| Produk |
Mendapatkan 1 Unit Usaha
Mendapatkan 1 Unit Usaha
Mendapatkan 2 Unit Usaha
Mendapatkan 1 Gudang
Mendapatkan 1 Gudang
Mendapatkan 2 Gudang
|
|
BASIC | MEDIUM 1 | MEDIUM 2 | PRO | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|---|
| Pelatihan Online |
4 Jam
|
10 Jam
|
20 Jam
|
30 Jam
|
40 Jam
|
| Pelatihan On-Site |
-
|
-
|
3 Jam
|
6 Jam
|
10 Jam
|
| Migrasi data awal |
Data Kontak
|
Data Kontak
|
Data Kontak
|
Unlimited
|
Unlimited
|
| After sale service |
|
|
|
|
|
| Support Reguler |
|
|
|
|
|
| Support Premium |
|
|
|
|
|
| Ajukan Produk Demo | |||||
Pilih sesuai kebutuhan
Lebih hemat ambil paket apabila ada
penambahan Poli atau User
Paket ini bagi Kamu yang hanya memerlukan tambahan per user
Penunjang Analisis
Modul Antrian
Modul utana yang mengelola sistem antrian dengan biaya berlangganan tahunan.
Anjungan Mandiri
Terminal untuk pengambilan nomor antrian secara mandiri oleh pasien.
Display Informasi
Layar untuk menampilkan infotmasi antrian yang sedang berlangsung.
Anda dapat memilih komponen sesuai kebutuhan — fleksibel dan hemat biaya.
SAFFMedic menyediakan modul terpisah yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
Hubungi Kami untuk informasi lebih lanjut tentang integrasi












